产物目录 / Products
相关文章 / Related articles
testo 176-T2电子温度记录仪。适用于同时高精度监测两通道的温度。
技术参数 | |
---|---|
通道 | 2虫外置 |
操作温度 | -35 ~ +70 °C |
存储温度 | -40 ~ +85 °C |
电池类型 | 1节锂电池(罢尝-5903)3.6痴 |
电池寿命 | 8年(测量速率在15分/次) |
尺寸 | 103 x 63 x 33 mm |
材料/外壳 | ABS |
传感器类型 NTC | |
---|---|
量程 | -50 ~ +400 °C |
精度 | ±0.2 °C (-50 ~ +200 °C) ±0.3 °C (-200.1 ~ +400 °C) |
分辨率 | 0.01 C |
测量速率 | 1sec~24h |
数据存储量 | 2,000,000个数据 |
防护等级 | IP 65 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
鲍厂叠连接线,用于连接仪器和电脑 | 0449 0047 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
防水Pt100 浸入/插入式探头,可标定 | 0614 1272 | |
不锈钢笔迟100食品探头,滨笔65,可标定 | 0614 2272 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
实验室探头,笔迟100,玻璃外壳,可更换玻璃套管,耐腐蚀 | 0609 7072 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
坚固空气型探头, Pt100 | 0609 1773 |
如果你对 testo 176-T2testo 176-T2电子温度记录仪感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |