产物目录 / Products
相关文章 / Related articles
超声波测厚仪顿颁-1000颁产物特点:
● 液晶128×64 带背光
● 分辨率 0.1mm,测量范围 0.7mm-300.0mm,不同探头决定不同测量范围
● 标准配置 5MHz 双晶探头 D5008
根据不同应用可选配其它探头
● 探头自动识别和自动零位校准
● 内置不同测量模式:
标准和最小值测量模式
● 用户移除探头,测量数据冻结于液晶屏上,方便用户查看
超声波测厚仪顿颁-1000颁技术参数:
DC-1000C | DC-2010C | DC-2020C | DC-2030C | |
显示 | 128X64液晶屏 | |||
测量范围 | 标配:发射-回波:0.7-300mm | |||
分辨率 | 0.1mm/0.01inch | |||
精度 | ±0.1mm (厚度值 <9.99mm) | |||
±(0.1% 厚度值 +0.1)mm 厚度值=10-99.9mm | ||||
±0.3% 厚度值 厚度值>100mm | ||||
标配探头 | D5008 | D5008 | D5008 | D2012 |
自动零位校准 | √ | √ | √ | √ |
手动二次校准 | √ | √ | √ | √ |
声速范围 | 1000-9999m/s | |||
测量频率 | 2次/秒或10次/秒 | |||
最小值 | √ | √ | √ | √ |
差分值 | X | X | √ | X |
平均值 | X | X | √ | X |
上下限 | X | X | √ | X |
存储 | X | 3120 | 5200 | 3120 |
数据阅读 | X | √ | √ | √ |
低电压指示 | √ | |||
自动关机 | √ | |||
电池 | 2XAAA电池 | |||
使用温度 | -20℃~+50℃ | |||
尺寸 | 115mm(长)×64mm(宽)×27mm(高) | |||
重量 | 0.22千克(含电池) |
超声波测厚仪顿颁-1000颁标准配置:
● 主机
● 双晶探头D5008探头
● 75毫升耦合剂
● 仪器箱
● 随机资料
如果你对 超声波测厚仪顿颁-1000颁感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |