产物目录 / Products
相关文章 / Related articles
简要描述:CA6240 采用强固外壳设计,是专为工厂维护以及各种工业现场使用的低电阻测量仪器(10础)。仪器采用4线法测量原理,可精确测量极低的电阻值,精度达0.25%。CA6240可测量1 µΩ 至400 Ω的电阻阻值,分辨率达1µΩ。可选择10A、1A、100 mA或10 mA测试电流,并具有测试电流反向功能。颁础6240可用来测量电阻性材料及电感性材料阻值;可储存99组测量结果,并可直接经由串口打印机(选购)打印输出测量结果。通过RS-232通讯接口及DataView® 软件(选购)
电气特性 | |||||||||
测量方法 | 4线法 | ||||||||
电阻量程 | 5~3999μΩ | 4~39.99mΩ | 40~399.9mΩ | 400~3999mΩ | 4~39.99Ω | 40~399.9Ω | |||
分辨率 | 1μΩ | 10μΩ | 100μΩ | 1mΩ | 10mΩ | 100mΩ | |||
精度 | ±0.25%±2个计数 | ||||||||
测量电流 | 10A | 1A | 100mA | 10mA | |||||
测量模式 | 电感性 | ||||||||
电流方向反转 | 可由寄生电压自动补偿 | ||||||||
电源 | 可充电电池6V,8.5Ah NiMH电池 | ||||||||
电池寿命 | 可达850次,10A测量 | ||||||||
电池充电时间 | 120/240Vac ± 20%(45~400Hz) | ||||||||
电源管理 | 待机或关机(4~6个月),可设定5/10/15分钟无操作自动关机 | ||||||||
内存 | 可储存100组结果 | ||||||||
机械特性 | |||||||||
尺寸 | 273 x 280 x 280 mm | ||||||||
重量 | 5 Kg | ||||||||
外壳防护等级 | IP53 | ||||||||
通讯接口 | 光口/USB连接 | ||||||||
工作温度 | 23±3℃;45 ~55% RH | ||||||||
安规 | IEC61010-1/Cat III 50V | ||||||||
CE认证 | 有 |
如果你对 CA6240低电阻测量仪颁础6240感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |