产物目录 / Products
相关文章 / Related articles
可用来测量:接地电阻,土壤电阻率,接地耦合以及焊接点电阻。
技术参数:
测量 | 接地电阻/土壤率/耦合 | |
测量方法 | 3极法/ | 4极法 |
测量范围 | 0.01 ~ 99.9kΩ | 0.001 ~ 99.99kΩ |
分辨率 | 0.01 ~ 100Ω | 0.001 ~ 10Ω |
测量频率 | 41 ~ 512 Hz | |
地极耦合测量 | 有,自动计算 | |
精度 | 2% | |
土壤率范围 | 0.01 ~99.9kΩ | |
测量频率 | 41 ~ 128Hz | |
DC电阻测量 | 2线法 | 4线法 |
测量范围 | 0.12Ω ~ 99.9kΩ | 0.001Ω ~ 99.9kΩ |
测量电流 | > 200mA DC | |
寄生电压zui大值 | 60 VPEAK | |
存储功能 | 512组测量结果 | |
通讯接口 | 光口/USB 接口 | |
安规 | 50 V CAT IV | |
电源 | 镍氢充电电池,支持直流电源充电 | |
尺寸 | 272 x 250 x 128 mm | |
重量 | 3kg |
如果你对 CA6470N便携式数字接地电阻测试仪颁础6470狈感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |