产物目录 / Products
相关文章 / Related articles
提供PT/Sc 7919.0181 显示器 | |
显示技术 | 液晶显示屏(贵厂罢狈) |
尺寸 | 52.6 x 27.5 mm2 |
显示格式 | 图解显示 128 x 64 dots |
显示窗 | 44 x 16 mm2 |
字符高度 | 12.5mm |
厚度 | |
分辨率 0.1 mm | 1.0 mm—499.9mm |
分辨率 0.01 mm | 1.00 mm—499.99mm |
分辨率 0.001 inch | 0.004 in---19.645 in |
声速 | |
分辨率 0.1 mm | 100 m/s--- 19999 m/s |
分辨率 0.01 mm | 100 m/s----19999 m/s |
分辨率 0.001 inch | 0.0400in/us –0.7874 n/us |
校准试块 | |
嵌入试块 | 5 mm 钢 (5920 m/s) |
精度 | |
分辨率 0.1 mm | 0.1 mm |
分辨率 0.01 mm | 0.01mm |
分辨率 0.001 in | 0.00 in |
测量范围 | |
标准探头DSE10.4/6PB4 | 1.5 --250 mm (0.06 -- 9.8 in) |
误差: | |
分辨率 0.1 mm | 0.1 mm, > 80mm+/-0.5% 读数 |
分辨率 0.01 mm | 0.1 mm, > 80mm+/-0.5% 读数 |
分辨率 0.001 in | 0.004 in, > 80mm+/-0.5% 读数 |
微型探头 | 0.7 bis 25 mm |
DSE 4.2/4PB8 | (0.03 bis 1 in) |
误差: | |
分辨率 0.1 mm | 0.1 mm |
分辨率 0.01 mm | 0.1 mm |
分辨率 0.001 in | 0.004 inch |
低频探头DSE 18/25PB2 | 5.0-- 400mm |
误差: | 0.2 mm, > 80mm+/-0.5% |
| 0.008 in |
测量范围 | 100-19999m/s |
精度 | 1m/s |
连续电脑接口 | 双向RS232C 接口 |
连续打印接口 | RS232C resp. V.24接口 |
存储量 | 锄耻颈大 9999 读数 |
单位 | mm 和 inch |
探头识别 | 测量延迟线 |
蜂鸣器 | 确认敲击按键和指示参数超过极限值 |
参数储存 | 关机或取下电池后,测量数据、上下极限和声速被储存在储存器中。 |
电池 | 两节碱性电池 AA/IEC R6. 2*1.5V |
操作温度 | -10 to +50° C |
无电池储存温度 | -20 to +60° C |
湿度 | 保护等级 IP54 (飞溅防护) |
尺寸 (H x W x D) | 120 x 65 x 25 mm3带有试块 |
带保护套 | 131 x 81 x 32 mm3 |
重量 | 175 g 带电池,无保护套/250g 带电池,有保护套 |
ECHOMETER 1075基本型(电池、仪器箱、100 ml耦合剂) | 1075.005 |
标准附件套包括 | 1099.109 |
TR探头 DSE 10.4/6 PB 4, 1 m cable, Lemo 00 | 1465.761 |
探头DSE 10.4/6 PB 4 用保护圈 | 1934.151 |
探头 DSE 10 x, S 12 , SE 10 x用保护膜 (10 片) | 1930.006 |
探头可选项 | |
TR探头 DSE 4.2/4 PB 8, 1 m电线, Lemo 00 | 1465.661 |
探头 (D)SE 4.2/4 PBx用保护圈 | 1934.251 |
探头 (D)SE 4.2/4 PB x用保护膜 (10 片) | 1930.005 |
TR 探头 DSE 18/25 PB 2, 1 m 电线, Lemo 00 | 1465.361 |
探头DSE 18/25 PBx用保护圈 | 1934.201 |
探头DSE 18/25 PB x用保护膜 (10片) | 1930.004 |
其它附件: | |
梯形试块 2 to 25 mm, 钢 | 1713.001 |
梯形试块 2-5-10 mm, 钢 | 1713.002 |
ECHOMETER 1075用保护包 | 1868.003 |
NiMH (2 x 1.2 V AA)充电电池组 | 6016.001 |
快速充电器230 V (用于 4 NiMH电池 带有预先放电和充电饱和保护) | 6015.001 |
耦合剂ECHOTRACE, 500 cm?nbsp;瓶 | 9000.003 |
耦合剂ECHOFLUID, 1 l瓶 | 9004.002 |
如果你对 ECHOMETER 1075基本型测厚仪ECHOMETER 1075感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |