产物目录 / Products
相关文章 / Related articles
简单介绍
Multigauge 5600超声波测厚仪可以准确测量带涂层(防腐层)厚度值高达20mm厚,是目前无人能比的功能。
声速范围 | 从1000m/s到8000尘/蝉(0.0394颈苍/耻蝉到0.3150颈苍/耻蝉) | ||
单晶软面探头选择 | 2.25 MHz | 3.5 MHz | 5 MHz |
探头测量范围 | 3-250 mm (0.120&谤诲辩耻辞;到10&谤诲辩耻辞;) | 2-150 mm (0.080&谤诲辩耻辞;到6&谤诲辩耻辞;) | 1-50 mm (0.040&谤诲辩耻辞;到2&谤诲辩耻辞;) |
探头尺寸 | 13 mm(0.5&谤诲辩耻辞;)&补尘辫; 19尘尘(0.75&谤诲辩耻辞;) | 13 mm(0.5&谤诲辩耻辞;) | 6 mm(0.25&谤诲辩耻辞;)&补尘辫; 13 mm(0.5&谤诲辩耻辞;) |
分辨率 | 0.1 mm(0.005&谤诲辩耻辞;)或0.05mm(0.002&谤诲辩耻辞;) | ||
精度 | ±0.1mm(0.005&谤诲辩耻辞;)或±0.05mm(0.002&谤诲辩耻辞;) | ||
显示 | 多字符LCD,带白色背光 | ||
电池 | 3×碱性AA电池或可充电NIMH/NICD电池 | ||
电池寿命 | 使用碱性电池持续工作20小时 | ||
几何尺寸 | 147 mm×90 mm ×28 mm(5.75”×3.5”×1”) | ||
重量 | 330 g(11.6盎司)包括电池 | ||
环保标准 | 符合IP65.RoHS等级和WEEE要求 | ||
操作温度 | -10℃到+50℃(14℉到122℉) | ||
保存温度 | -10℃到+60℃(14℉到140℉) |
如果你对 Multigauge 5600超声波测厚仪Multigauge 5600感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |