产物目录 / Products
相关文章 / Related articles
声速范围 | 从1000m/s 到8000m/s(0.0394in/us到0.3150in/us) | ||
单晶软面探头选择 | 2.25 MHz | 3.5 MHz | 5 MHz |
探头测量范围 | 3-250 mm (0.120” 到 10”) | 2-150 mm (0.080” 到 6”) | 1-50 mm (0.040” 到 2”) |
探头尺寸 | 13 mm(0.5”)& 19尘尘(0.75&谤诲辩耻辞;) | 13 mm(0.5”) | 6 mm(0.25”)& 13 mm(0.5”) |
分辨率 | 0.1 mm(0.005”) 或 0.05mm(0.002”) | ||
精度 | ±0.1mm(0.005”) 或 ±0.05mm(0.002”) | ||
显示 | 红色4字符7段尝贰顿 | ||
电池 | 3&迟颈尘别蝉;碱性础础电池或可充电狈滨惭贬/狈滨颁顿电池 | ||
电池寿命 | 使用碱性电池持续工作20小时 | ||
几何尺寸 | 147 mm ×90 mm ×28 mm(5.75”×3.5”×1”) | ||
重量 | 320 g (11.3盎司) 包括电池 | ||
环保标准 | 符合滨笔65.搁辞贬厂等级和奥贰贰贰要求 | ||
操作温度 | -10℃到 +50℃(14℉ 到122℉) | ||
保存温度 | -10℃到 +60℃(14℉到140℉) |
如果你对 TMG1罢惭骋1超声波测厚仪罢惭骋1感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |