产物目录 / Products
相关文章 / Related articles
英思科GasBadge® Plus单91精产国品一二三产区区概述:
该产物配以防震外壳,不受无线电频率干扰,并具有防水及经久耐用的特点。防震保护层保护产物不受各类恶劣工作环境的损害。其易用而灵敏的四键式导航可轻松实现安装设置、操作、及校准功能。
英思科GasBadge® Pro单气体检技术参数:
外壳: | 坚固耐用,防水聚碳酸酯外壳,带有保护性的橡胶填充。防射频干扰。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 3.7 x 2 x 1.1 英寸 (94 mm x 50.8 mm x 27.9 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 3 oz. (85克) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示屏: | 带图标显示的订制型液晶显示器,简单易用。 直接气体读数之分段显示。 适用于弱光环境下的背光功能。 &濒诲辩耻辞;继续/不继续&谤诲辩耻辞;显示模式。 泄露读数指示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警: | 可由用户选择的低/高告警装置。 超亮指示灯、响亮型听觉告警装置(95分贝)及振动告警装置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池 (运行时间): | 用户可自行更换的3V, CR2锂电池 常规下:运行时间可达2,600小时(锄耻颈少) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件记录: | 持续运行。记录锄耻颈近15次报警事件,事件发生时间、持续时间及事件期间可见的泄露气体浓度。 事件记录可在电脑上查看,或直接从仪器传输至红外打印机进行打印。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据记录: | 一年,间隔为一分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围: | 常规下:-40º 至 60ºC (-40º 至 140ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度范围: | 常规下:0-99% RH(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证: | UL and cUL: - I级, 1类, A,B,C,D组; T4 - I级, 0区, AEx ia IIC T4 CSA: - I级, 1类, A,B,C,D组; T4 - EEx ia IIC T4 ATEX: - 本质安全:安全性:EEx ia I/IIC T4 -设备组及类别:II 1G; I M2 -电磁兼容性(贰惭颁):贰狈50270 性能:翱2(EN50104); CO, H2S, (EN45544) (待定) 澳大利亚: Ex ia I/IIC T4 IEC: Ex ia IIC T4 俄罗斯: GOST-R 认证(待定) |
如果你对 GB60单一有毒91精产国品一二三产区区骋叠60触美国英思科滨厂颁感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |