产物目录 / Products
相关文章 / Related articles
TR-131S型总磷快速测定仪 含消解仪
TR-131S型总磷快速测定仪
产物特点
Ø 根据GB11893-89设计研发,测定结果准确有效。
Ø 采用进口高亮度长寿命冷光源,光学性能,光源寿命长达10万小时。
Ø 大屏幕液晶中文显示,操作简单省时,消解比色不需换管。
Ø 可保存标准曲线20条及999个测定值(日期、时间、参数、检测数据)。
Ø 内存标准工作曲线,用户还可以根据需要标定曲线。
Ø 具有数据断电保护功能和数据储存功能。
Ø 消解器通用于COD、总磷、总氮等项目的消解;智能PID温度控制技术,加热均匀、加热速度快,等特点。
Ø 消解器温度自动控制,防超温保护系统,显示当前温度,设定温度,时间。
TR-131S型总磷快速测定仪 含消解仪检测原理
运用消解管密闭消解,以过硫酸钾为氧化剂,在125℃条件下,将样品中的含磷化合物全部转化为磷酸根,再在酸性条件下,正磷酸盐与钼酸铵、酒石酸锑氧钾反应,生成磷钼杂多酸,被还原剂抗坏血酸还原,变成蓝色的络合物,利用比色法比色,经过微电脑芯片计算后直接显示总磷含量(mg/L)。
技术参数
测量参数 | 总磷 |
测量范围 | 0.02-20尘驳/尝分段测量 |
测量误差 | &濒别;&辫濒耻蝉尘苍;5%(贵.厂) |
重复性 | ≤3% |
消解温度 | 125℃&辫濒耻蝉尘苍;1.5℃ |
消解时间 | 30min |
锄耻颈大功率 | 主机100奥&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;消解仪650奥 |
外型尺寸 | 主机:310尘尘&迟颈尘别蝉;230尘尘&迟颈尘别蝉;150尘尘 消解仪:230尘尘&迟颈尘别蝉;340尘尘&迟颈尘别蝉;130尘尘 |
重量 | 主机小于3办驳,消解仪小于6.7办驳 |
更多仪器请
分类 | 仪器名称 | 型号 |
常 规 单 参 数 测 定 仪 | COD测定仪 | TR-108 |
经济COD测定仪 | TR-108S | |
CODmn测定仪(高锰酸盐指数) | TR-115 | |
氨氮测定仪 | TR-109 | |
氨氮测定仪 | TR-109S | |
总磷测定仪 | TR-131 | |
总磷测定仪 | TR-131S | |
总氮测定仪 | TR-1800 | |
多功能智能消解仪 | TDR-16A | |
多功能智能消解仪 | TDR-25 | |
组 合 型 多 参 数 测 定 仪 | COD氨氮测定仪 | TR-208 |
COD氨氮测定仪 | TR-208S | |
COD氨氮总磷测定仪 | TR-308 | |
COD氨氮总磷测定仪 | TR-308S | |
COD氨氮总磷总氮测定仪 | TR-408 | |
COD总磷测定仪 | TR-201 | |
COD氨氮总氮测定仪 | TR-309 | |
COD总氮测定仪 | TR-215 | |
COD总磷总氮测定仪 | TR-306 | |
氨氮总磷测定义 | TR-206 | |
氨氮总氮测定仪 | TR-203 | |
氨氮总磷总氮测定仪 | TR-305 | |
总磷总氮测定仪 | TR-210 | |
水产养殖测定仪 | TR-508 | |
其他组合型多参数测定仪 | 可定制 | |
重 金 属 测 定 仪 | 六价铬测定仪 | TR-105 |
总铬测定仪 | TR-205 | |
铜测定仪 | TR-718 | |
镍测定仪 | TR-740 | |
锌测定仪 | TR-750 | |
锰测定仪 | TR-116 | |
铁离子测定仪 | TR-710 | |
镉测定仪 | TR-706 | |
铅测定仪 | TR-705 | |
| 重金属一体机 | 可定制 |
其 它 单 参 数 | 磷酸盐测定仪 | TR-107 |
亚硝酸盐测定仪 | TR-103 | |
硫化物测定仪 | TR-700 | |
氰化物测定仪 | TR-102 | |
氟化物测定仪 | TR-113 | |
精密色度仪 | TRS-708 | |
浊度仪 | TR-781 | |
悬浮(SS)物测定仪 | TRS-1000 | |
BOD测定仪 | TRB-50 | |
余氯总氯测定仪 | TR-106 | |
挥发酚测定仪 | TR-136 | |
溶解氧测定仪 | TDO-20A | |
硝酸盐测定仪 | TR-701 | |
硫酸盐测定仪 | TR-703 |
如果你对 TR-131STR-131S型总磷快速测定仪 含消解仪感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |