相关文章 / Related articles
产物型号 | Testo 875-1 |
量程 | -20 ~ 280 C |
探测器 | 160x120 |
视场角(镜头) | 32° x 23° |
热灵敏度 | 0,1 °C |
显示屏 | 3.5" |
操作温度 | -15℃~+40℃ |
储存温度 | -30℃~+60℃ |
存储卡(SD) | 2GB |
冷热点自动搜索 | yes |
数码拍摄功能 | no |
如果你对 testo875-1testo875-1 红外热像仪感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |