产物目录 / Products
相关文章 / Related articles
存储温度 | -40.0...85.0 °C |
操作温度 | -40.0...70.0 °C |
电池类型 | 锂电池 |
重量 | 111.0 g |
规格 (尝虫贬) | 64.0 x 103.0 x 33.0 mm |
探头类型 (测量值) | 量程 | ||
狈罢颁(温度) | -40.0 ... 70.0 °C | 精度 | +/-0.8 °C (-40.0 ... -25.1 °C) +/-0.4 °C (-25.0 ... 70.0 °C) |
分辨率 | +/-0.1 °C (-40.0 ... 70.0 °C) |
附件一览 - testo 177-T1
|
如果你对 testo177-T1testo177-T1 电子温度记录仪感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |