产物目录 / Products
相关文章 / Related articles
YSI Pro1030 系统规格 | ||||
测量参数技术指标 | ||||
参 数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 校准 |
温度 (野外耐用型电缆) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | &辫濒耻蝉尘苍;0.2℃ | |
温度&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; (实验室级别电缆)&苍产蝉辫; | -5 至 70℃ | 0.1℃ | &辫濒耻蝉尘苍;0.35℃ | |
电导率 | 0-200 毫西门子/厘米 | 0.001 至 0.1 毫西门子/厘米(视量程而定) | 读数之±0.5% 或 0.001 毫西门子/厘米,以较大者为准(4 米电缆);读数之±1% 或 0.001 毫西门子/厘米,以较大者为准(20 米电缆) | 1点 |
盐度 | 0-70ppt | 0.01ppt | 读数之&辫濒耻蝉尘苍;1.0%或0.1辫辫迟,以较大者为准 | 1点 |
总溶解固体 | 0-100克/升(可输入0.30至1.00,默认值为0.64) | 0.001,0.01,0.1克/升 | | |
酸碱度 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或6校准(可选) |
氧化还原电位 | -1999 至 +1999 毫伏 | 0.1毫伏 | &辫濒耻蝉尘苍;20毫伏 | 1点 |
氨氮&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,适用于淡水;zui深17米 | 0.1毫克氮/升 | 读数之±10% 或 2 毫克氮/升,以较大者为准 | 1,2或3点(可选) |
硝氮&苍产蝉辫; | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,适用于淡水;zui深17米 | 0.1 毫克氮/升 | 读数之±10% 或 2毫克氮/升,以较大者为准 | 1,2或3点(可选) |
氯化物&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 0-1000 毫克/升,0-40℃,适用于淡水;zui深17米 | 0.1毫克/升 | 读数之±15% 或 5毫克/升,以较大者为准 | 1,2或3点(可选) |
如果你对 笔谤辞1030水质分析仪感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |