相关文章 / Related articles
产物特征: 1. 快速测量功能。响应时间小于150毫秒 2. 双显示屏的外壳设置 3. 自动关机和ºC/ºF转换按键 4. 自动记录读数 5. 动量程选择和分辨率为0.1&辞谤诲尘;颁(0.1&辞谤诲尘;贵) 6. 带背光的液晶显示屏 7. 内置双重激光瞄准器,可以更加快速准确的瞄准目标 8. 可调整的发射率,0.1~1.0。可以根据不同的目标选择不同的发射率 9. 连续测量和高低温警报 精确度: 环境操作温度在: 23~ 25ºC(73 ~ 77ºF) 时测量 |
-50ºC ~20ºC(-58ºF ~68ºF) | &辫濒耻蝉尘苍;2.5&辞谤诲尘;颁(4.5&辞谤诲尘;贵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20ºC ~300ºC(68ºF ~572ºF) | ±1.0% ±1.0ºC(1.8ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
300ºC ~650ºC(572ºF ~1202ºF) | ±1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重复精度后: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| &辫濒耻蝉尘苍;1.3辞颁(2.3辞贵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20词650&辞谤诲尘;颁(68词1202&辞谤诲尘;贵): | ±0.5% or ±0.5ºC(0.9ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标:
|
如果你对 DT-8862非接触式红外线测温仪顿罢-8862感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |