相关文章 / Related articles
一、数字便携式涡流电导仪贵顿-101仪器应用领域:
技术指标 | FD-101 | FD-102 | ||
检测技术 | 涡 流 | |||
工作频率 | 60碍贬锄,120碍贬锄,240碍贬锄正弦波 | |||
外形尺寸(长*宽*厚) | 180*76*30(mm) | 180*80*35(mm) | ||
重量(含电池) | 290g | 260g | ||
电导率测量范围 | 6.9%滨础颁厂&尘诲补蝉丑;110%滨础颁厂(4.0惭厂/尘-64惭厂/尘) | |||
电阻率测试 | 无 | 有 | ||
分辨率 | 0.1%IACS (MS/m) | 0.01%IACS (MS/m) | ||
0.000001&翱尘别驳补;.(尘尘)2/m | ||||
提离补偿 | 0.1mm | 0.1mm | ||
检测精度 | 0-50℃ | 0-45℃ | ||
23%IACS ±0.1%IACS | 23%IACS ±0.1%IACS | |||
100%IACS ±0.3%IACS | 100%IACS ±0.3%IACS | |||
显 示 | 黑白屏 | 彩色液晶,多背光调节 | ||
温度自动补偿 | 电导率测量结果自动补偿到20℃数值 | |||
测量环境条件 | 温度0-50℃,湿度0-95% | |||
读数存储 | 可保持测量数据 | 可保存25组1000个测量值数据 | ||
供 电 | 高容量高性能锂聚合物充电电池 | |||
配 件 | 标准探头;校准标块;探头隔热套;测曲面套;探头连接线;防震手提式箱。 | |||
标配探头 | 用户可根据测量需要,随时随地自行更换探头。 | |||
型号 | 直径 | 工作频率 | 最小测量面积 | |
TD-12.7 | ¢12.7mm | 60KHz | ¢12mm | |
选配探头(配贵顿-102) | TD-8 | ¢8mm | 240KHz | ¢7mm |
如果你对 贵顿-101数字便携式涡流电导仪感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |