产物目录 / Products
相关文章 / Related articles
一、应用领域
ZBL-U5系列多通道超声测桩仪,专门针对于声波透射法桩基完整性检测而设计。以其*的多通道自发自收功能实现了一次提升即完成对预埋叁管或4管混凝土桩的全组合测试,大幅提高检测效率,的减轻了减轻现场检测人员的工作强度,是跨孔声波透射法检测的*设备。
二、 依据标准
《公路工程基桩动测技术规范(JTG/T F81-01-2004)》
《铁路工程基桩检测技术规程(TB 10218-2008)》
《建筑基桩检测技术规范(JGJ 106-2003)》
《深圳市建筑基桩检测规程》(SJG09-2007)
《超声法检测混凝土缺陷技术规程(CECS21:2000)》
叁、性能特点
*的多通道超声波组合测试,可实时存储首波相关信息、快速准确判读声参量,实现了一次提升即完成对预埋3管或4管混凝土桩的全组合测试,锄耻颈大提升速度大于60m/min,大幅提高检测效率,的减轻了减轻现场检测人员的工作强度;
*多通道自发自收独立控制系统,可对任意通道增益、延迟进行调整,确保数据判读准确、可靠,的提高了后期数据处理工作效率;
增益调整精度达1dB,*符合检测规范对仪器的要求;
高亮度、超大彩色液晶显示屏,可同屏显示六个测试剖面深度位置、声参量、波形、桩身完整性示意图,H-V、H-A、PSD曲线等多种信息,整桩质量一目了然;
具备平测、斜测、复测、加密测试多种功能,测点间距5~100cm可调,任意测点采样信息可即时回放,在检测过程中也可随时调整测点间距,以便对可疑区进行&濒诲辩耻辞;加密&谤诲辩耻辞;测试,方便、快捷;
*导向性操作引导及触摸屏与快捷键结合设计,操作极为方便,一触即会;
内置电子硬盘,高性能大容量锂电池,U 盘直接传输数据,满足野外长时间工作;
可以实现按工程(文件夹)存放检测数据,管理方便、可靠;
主机配备强大专业检测数据处理软件,可直接生成检测报告、并可打印输出;
仪器采用金属机箱,可靠、耐用。
| |
ZBL-U560/570多通道测桩仪主机 | 参数设置界面 |
| |
斜测参数设置界面 | 采样界面 |
| |
数据列表 | PSD分析曲线 |
| |
波列图 | 波列图 |
四、技术指标
产物名称 | 多通道超声测桩仪 | 非金属超声检测仪 | ||
产物型号 | ZBL-U570 | ZBL-U560 | ZBL-U520A | |
通 道 数 | 四通道 | 叁通道 | 双通道 | |
超声测桩仪主机性能指标 | 主控方式 | 内置工控机 | 内置工控机 | 内置工控机 |
操作系统 | Windows XPE | Windows XPE | DOS | |
采样方式 | 同步连续快采 | 同步连续快采 | 收/发独立/连续快采 | |
显示模式 | 12.1寸高亮液晶屏1024*768 | 12.1寸高亮液晶屏1024*768 | 6.4寸真彩液晶屏640*480 | |
操作方式 | 触摸屏+快捷键 支持鼠标、键盘 | 触摸屏+快捷键 支持鼠标、键盘 | 旋钮+快捷键 | |
储存模式 | 电子硬盘(4G) | 电子硬盘(4G) | 电子硬盘(512惭) | |
深度计数方式 | 双向计数,即时复测 | 双向计数,即时复测 | 双向计数,即时复测 | |
触发方式 | 信号触发、软件触发 | 信号触发、软件触发 | 信号、软件、外触发 | |
采样间隔 | 0.05μs~6.4μs | 0.05μs~6.4μs | 0.05μs~400μs | |
声时测量精度 | 0.05μs | 0.05μs | 0.05μs | |
记录长度 | 0.5~64k | 0.5~64k | 0.5~8k | |
声时测度范围 | 1228.8ms | 1228.8ms | 629.0ms | |
发射电压(V) | 65/250/500/1000可调 | 65/250/500/1000可调 | 500/1000可调 | |
放大增益 | 0~82dB | 0~82dB | 0~82dB | |
增益调整精度 | 1dB | 1dB | 1dB | |
通道数 | 四个独立可控通道 | 叁个独立可控通道 | 一个发射+两个接收 | |
一次测试剖面 | 六个剖面 | 叁个剖面 | 一个或两个剖面 | |
发射脉宽 | —— | —— | 0.1 ~100μs连续可调 | |
频带宽度 | 2~500kHz | 2~500kHz | 10~250kHz | |
接收灵敏度 | ≤30μV | ≤30μV | ≤30μV | |
道间串扰 | ≤1/400 | ≤1/400 | —— | |
数据传输模式 | 标准USB口、U盘存储 | 标准USB口、U盘存储 | 标准USB口、U盘存储 | |
动态声参量 自动判读 | 有 | 有 | 有 | |
加密测试 | 有 | 有 | —— | |
复测功能 | 有 | 有 | 有 | |
斜测功能 | 有 | 有 | —— | |
智能向导模式 | 有 | 有 | —— | |
供电模式 | 内置锂电池 ≥5小时 | 内置锂电池 ≥5小时 | 内置锂电池 ≥5小时 | |
工作温度 | | -5℃~+ | -5℃~+ | |
主机体积 | 36*25* | 36*25* | 25*18.5* | |
主机重量 | 5kg(含锂电池) | 5kg(含锂电池) | 1.8kg(含锂电池) | |
提升装置技术指标 | 计数装置 | 4线槽 | 4线槽 | 3线槽 |
方向 | 正、反双方向计数 | 正、反双方向计数 | 正、反双方向计数 | |
分辨率 | 1cm | 1cm | 1cm | |
记录间距 | 5cm~100cm可选 | 5cm~100cm可选 | 5cm~100cm可选 | |
锄耻颈大提升速率 | 6剖面,锄耻颈大60m/min | 3剖面,锄耻颈大60m/min | 2剖面,锄耻颈大60m/min |
五、产物配置
| | | |
U560/570主机 | 电源适配器 | 配件 | 防水仪器箱 |
| | | |
深度记录轮/管口导向轮 | 深度信号线 | 叁角架 | 径向换能器*3 |
如果你对 ZBL-U560/U570窜叠尝-鲍5系列多通道超声测桩仪/窜叠尝-鲍560/鲍570感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |